4M NAMUR Valva Solenoyîd a Yekane û Valva Solenoyîd a Duqat (5/2 Rê)
Taybetmendiyên Berhemê
1. Avahiya navxweyî ya pîlotkirî.
2. Avahî di moda stûna xêzkirinê de: tengbûnek baş û reaksiyonek hesas.
3. Valveyên solenoid ên kontrola ducar xwedî fonksiyona bîranînê ne.
4. Çala navxweyî teknolojiya pêvajoyek taybetî dipejirîne ku xwedan xitimîna kêm a xitimandinê, zexta destpêka kêm û temenê karûbarê dirêj e.
5. Pêdivî bi lêzêdekirina rûn ji bo rûnkirinê nîne.
6. Plaqeya kêlekê bi rûyê wê ber bi jor ve saz bikin, ku dikare bi girêdana rasterast bi aktuatoran re were bikar anîn.
7. Amûrên destî yên girêdayî ji bo hêsankirina sazkirin û çareserkirina çewtiyan hatine çêkirin.
8. Çend pileyên voltaja standard îhtîmal in.
Parametreyên Teknîkî
| Taybetmendî | ||||
| Cins | 4M210-06 | 4M210-08 | 4M310-08 | 4M310-10 |
| Herrik | Hewa (ji hêla hêmana fîlterê ya 40um ve were fîltrekirin) | |||
| Lîstikvanî | Pîlotê navxweyî | |||
| Mezinahiya portê | Hundir=Derketin=1/8" | Di nav=1/4" de | ln=Derketin=1/4" | ln=3/8" |
| Mezinahiya qulikê (CV) | 4M210-08, 4M220-08: | 4M310-10, 4M320-10: | ||
| Cureyê valvê | 5 porta 2 pozîsyon | |||
| Zexta xebitandinê | 0.15 ~ 0.8 MPa (21 ~ 114 psi) | |||
| Fişara îspatê | 1.2 MPa (175 psi) | |||
| Germî | - 20 ~ + 70 ℃ | |||
| Materyalê laş | Alava alumînyûmê | |||
| Rûnkirin [Nîşe 2] | Ne pêwîst e | |||
| Frekansa herî zêde [Nîşe3] | 5 çerx û çirke | 4 çerx û çirke | ||
| Giranî (g) | 4M210: 220 | 4M310: 310 | ||
| [Nîşe1] PTthread, G thread û NPT thread hene. [Nîşe2] Dema ku hewaya rûnkirî hat bikaranîn, ji bo baştirkirina temenê valvê bi heman navgînê berdewam bikin. Rûnkerên mîna SO VG32 an jî hevwateya wan têne pêşniyar kirin. [Nîşe3] Frekansa herî zêde ya çalakkirinê di rewşa bê bar de ye. [Nîşe4] Qulfên wekhev ên S û Cv hemî ji daneyên rêjeya herikînê têne hesibandin. | ||||
| Taybetmendiya Bobînê | |||||
| ltem | 4M210, 4M220, 4M310, 4M320 | ||||
| Voltaja Standard | AC220 | AC110V | AC24V | DC24V | DC12V |
| Qada Voltaja | AC: ±15%, DC: ±10% | ||||
| Xerckirina Hêzê | 4.5VA | 4.5VA | 5.0VA | 3.0w | 3.0w |
| Asta Parastinê | lP65 (DIN40050) | ||||
| Dabeşkirina Germahiyê | Pola B | ||||
| Deriyê elektrîkê | Termînal, Grommet | ||||
| Dema çalakkirinê | 0.05 saniye û kêmtir | ||||
Koda Siparîşê

Avahiya Hundirîn

Sertîfîkayên
Xuyabûna Kargeha Me

Atolyeya me
Amûrên Kontrolkirina Kalîteya Me






